■
PNC会員へ・・・
会員のみなさま 1362 後醍院 廣幸
おはようございます。本日は2021年4月23日(金)、現在は朝の6時30分です。
晴天の週末金曜日です。この晴天はまだ1週間ほどは続くようです。
それにしても、昨日は暑いくらいの陽気でした。最高気温は26℃強ですか!
4月に夏日は珍しいとのことですが、本日からは過ごし易い20℃ぐらいを予想
していますので行楽日和到来と言いたいところです。それでも現状のコロナ禍では
おちおち休んでどこそこへ行くような状況ではないようです。
コロナ感染状況ですが、都では861人と歩みは遅いものの連日感染者数は増加
傾向です。全国では5千の大台が連続して5499人となっています。問題の多い
大阪は1167人、兵庫県では547人と多く出ています。大阪に隣接する京都を含め
た4都府県に対して4月25日から5月11日までの緊急事態宣言を発出したようです。
今の所、関東では東京だけが緊急事態対象ですが、医療関係者によると、この先の
2週間で都でも2000人超の感染者が出ると予想しています。またその時には東京
隣接の神奈川・埼玉・千葉の3県も緊急事態宣言下に置かれそうです。
本年のゴールデンウイークも昨年同様に特に遠方への旅行等は御法度となりそうです。
もう諦めて飲食を含め自宅巣篭りウイークを愉しむよう、気の持ち方を変えるべきでしょう!
当方の禁酒は昨日で20間となりました。それでもお酒を飲みたいという気がまったく
起きないのが不思議なくらいです。
今日は禁酒について当方の決意というかなぜ飲まないかという決意表明を添付します。
お酒をやめる!
お酒をやめる! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
断酒ではなく禁酒をする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アルコールは薬物。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手に入るもの・・・快眠・クリアな思考・時間。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手放せるもの・・・体重・出費・病気リスク。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
『禁煙』の次は『禁酒』が常識に。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
『飲んで失敗』はもう許されない時代。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
飲酒問題は加齢と共に深刻化する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WHOも警鐘!アルコールは健康障害の最大リスク。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
うつ病の病歴がある人の4割はアルコール依存症を合併する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お酒を止めるメリット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①ぐっすり眠れるようになる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②夕食の量と体重が減る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③出費が抑えられる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④生活習慣病やがんのリスクが低くなる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑤時間にゆとりができる。
お酒をやめた理由!
|